Da kein grösseres Turnier auf der Agenda stand, bringt die fünfte Liste des Schweizerischen Schachbundes keine bedeutenden Veränderungen. Immerhin ist zu bemerken, dass die vier Leader allesamt Punkte gutgemacht haben und auch sechs weitere Emmenbrückler die Leiter nach oben geklettert sind. Fünf SGE-Mitglieder haben eine Partie verloren und dadurch logischerweise einige wenige Punkte eingebüsst. Top-Spieler ist einmal mehr Gabriel Steiner mit 18 Partien, Agatha Schuler ist unsere Top-Spielerin mit elf Turnier-Games.| SSB-Code | Fide-Code | Name | Vorname | Kat | 4/10 | 5/10 | Partien | +/- |
| 366 | Häfliger | Hans | Sen | 2116 | 2116 | |||
| 8483 | Portmann | Daniel | 2018 | 2026 | 4 | +8 | ||
| 7025 | Kunz | Bruno | 1977 | 1977 | ||||
| 8989 | Schmidig | Jean-Claude | 1923 | 1925 | 3 | +2 | ||
| 11675 | Lustenberger | Josef | 1876 | 1883 | 4 | +7 | ||
| 2720 | Eigenmann | Walter | 1876 | 1878 | 1 | +2 | ||
| 182 | Mazzoni | Livio | Sen | 1869 | 1869 | |||
| 9916 | Kandiah | Singam | 1769 | 1758 | 1 | -11 | ||
| 6261 | Ahmeti | Danush | 1767 | 1753 | 1 | -14 | ||
| 2239 | Wüst | Andreas | 1749 | 1752 | 1 | +3 | ||
| 2245 | Isaak | Hans | 1709 | 1709 | ||||
| 3150 | Burri | Roland | 1660 | 1675 | 1 | +15 | ||
| 2838 | Frey | Bruno | 1667 | 1667 | ||||
| 1679 | Glanzmann | Robert | Sen | 1649 | 1649 | |||
| 14569 | Steiner | Fabienne | U-20 | 1643 | 1643 | |||
| 4049 | Gubser | Peter | Sen | 1638 | 1636 | |||
| 2618 | Mazzoni | Renzo | Sen | 1631 | 1627 | 1 | -4 | |
| 4363 | Huber | Lukas | 1589 | 1589 | ||||
| 803 | Schneider | Hanspeter | Sen | 1574 | 1574 | 2 | -1 | |
| 8922 | Schuler | Agatha | Sen | 1531 | 1547 | 11 | +16 | |
| 14570 | Steiner | Mario | U-16 | 1537 | 1537 | |||
| 7194 | Niederberger | Josef | Sen | 1478 | 1484 | 1 | +6 | |
| 1936 | Christen | Armin | 1476 | 1476 | ||||
| 15301 | Jung | Fredy | Sen | 1466 | 1466 | |||
| 17841 | Felgitsch | Karl | Sen | 1453 | 1453 | |||
| 6201 | Michel | Marcel | 1442 | 1442 | ||||
| 4455 | Schütz | Thomas | 1426 | 1426 | ||||
| 14567 | Steiner | Gabriel | Sen | 1380 | 1385 | 18 | +5 | |
| 3259 | Zemp | Franz | Sen | 1365 | 1353 | 1 | -12 | |
| 11677 | Frowein | Marie-Theres | Sen | 1346 | 1346 | |||
| 3671 | Villiger | Marie-Therese | Sen | 1329 | 1338 | 1 | +9 |
Abfrage
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen