
Code | Name Vorname | Rating | CH-Rang* | Welt-Rang* |
---|---|---|---|---|
1303490 | Portmann Daniel | 2049 | 388 | 27517 |
1318136 | Kandiah Singam | 1904 | 958 | 82994 |
1312570 | Schneider Hanspeter | 1894 | 987 | 84797 |
1323954 | Schmidig Jean-Claude | 1885 | 680 | 48394 |
1301780 | Wüst Andreas | 1878 | 695 | 49300 |
1310178 | Lustenberger Josef | 1825 | 765 | 54785 |
1301918 | Schuler Agatha | 1555 | 919 | 72139 |
1302035 | Steiner Fabienne | 0 | ||
1319795 | Burri Roland | 0 | ||
1301616 | Mazzoni Renzo | 0 | ||
1302094 | Steiner Mario | 0 | ||
1302086 | Steiner Gabriel | 0 |
* Fettdruck = Rang aktiv, normale Schrift = Rang total, nicht aktiv (gemäss FIDE)
Mehr auf http://ratings.fide.com/
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen