| 2. Liga | Zentral II | ||
|---|---|---|---|
| 1. Roche | 8 | 20 | |
| 2. Olten 2 | 8 | 19½ | |
| 3. Riehen 4 | 8 | 18 | |
| 4. Reichenstein 3 | 7 | 19 | |
| 5..Birseck 2 | 7 | 17½ | |
| 6. Therwil 2 | 6 | 18½ | |
| 7. Baden 3 | 4 | 16½ | |
| 8. Emmenbrücke | 0 | 12½ |
| 4. Liga | Zentral V | ||
|---|---|---|---|
| 1. Aarau | 9 | 25 | |
| 2. Brunnen | 9 | 20 | |
| 3. Zofingen 2 | 8 | 22½ | |
| 4. Emmenbrücke 2 | 6 | 17½ | |
| 5. Rontal | 4 | 16 | |
| 6..Freiamt | 4 | 15 | |
| 7. Muhen | 3 | 14½ | |
| 8. Baar 2 | 3 | 13½ |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen