Regionallliga B / 1
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Lustenberger | 1890 | - | s+2 | s+1 | s-2 | w+4 | w-2 | w-1 | 3/6 | 50 | 
| Danush Ameti | 1844 | - | w-3 | w+2 | w=3 | w+2 | s=3 | s-4 | 3/6 | 50 | 
| Jean-Claude Schmidig | 1824 | - | w=1 | w=1 | s=1 | s+1 | s=2 | 3/5 | 60 | |
| Fabienne Steiner | 1653 | - | w+4 | 1/1 | 100 | |||||
| Hanspeter Schneider | 1582 | - | s+4 | s-3 | s=4 | s=3 | w-4 | w=3 | 2.5/6 | 42 | 
Regionallliga B / 2
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenmann Walter | 1878 | s+2 | 1/1 | 100 | ||||||
| Isaak Hans | 1709 | w+2 | w-1 | s+4 | 2/3 | 67 | ||||
| Glanzmann Robert | 1654 | s=2 | 0.5/1 | 50 | ||||||
| Steiner Fabienne | 1653 | w+4 | w-4 | 1/2 | 50 | |||||
| Gubser Peter | 1631 | w+2 | s=1 | w=1 | w+1 | 3/4 | 60 | |||
| Mazzoni Renzo | 1588 | s=3 | w-2 | w+3 | s=1 | w-3 | w+3 | 3/6 | 50 | |
| Schneider Hanspeter | 1582 | s-1 | 0/1 | n/a | ||||||
| Jung Alfred | 1498 | w-4 | s-3 | s=4 | s=4 | s+4 | 2/5 | 40 | ||
| Niederberger Josef | 1463 | s-3 | 0/1 | n/a | 
Regionallliga C
| Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaak Hans | 1709 | s-1 | 0/1 | n/a | ||||||
| Mazzoni Renzo | 1588 | (w+3) | - | - | ||||||
| Christen Armin | 1486 | s=2 | w=2 | s+4 | s=2 | 2.5/4 | 62 | |||
| Niederberger Josef | 1463 | s-2 | s-1 | w-3 | s-4 | 0/4 | n/a | |||
| Steiner Gabriel | 1435 | w-3 | w-4 | w+1 | s-3 | w-2 | 1/5 | 20 | ||
| Schütz Thomas | 1424 | w=3 | 0.5/1 | 50 | ||||||
| Frowein Marie-Theres | 1350 | w-4 | 0/1 | n/a | ||||||
| Zemp Franz | 1350 | w-3 | s-4 | w-4 | 0/3 | n/a | 
