| Emmenbrücke | - | Zofingen | 2½ :3½ |
|---|---|---|---|
| Ymeri Armend (1866) | - | Boaz Lengyel (1759) | 1 : 0 |
| Josef Lustenbergr (1866) | - | Anton Bieri (1781) | 1 : 0 |
| Remo Mundwiler (1753) | - | Martin Lanz (1788) | 0 : 1 |
| Bruno Frey (1677) | - | Aldo Cristiano (1743) | 0 : 1 |
| Danush Ahmeti (1765) | - | Stephan Tschöpe (1749) | 0 : 1 |
| Dominik Reichmuth (1656) | - | Urs Hochstrasser (1616) | ½ : ½ |
Internetpräsenz vom Schachklub Zofingen
Abfrage der Resultate und Tabellen beim Schweizerischen Schachbund
oder unter Aktuelle Resultate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen