| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Portmann, Daniel | 2056 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00 |
| 2. | Lustenberger, Josef | 1823 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 18.50 |
| 3. | Schmidig, Jean-Claude | 1954 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 15.00 |
| 4. | Niemann, Silvio | 1758 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
| 5. | Richiger, Urs | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 11.25 | |
| 6. | Schneider, Hanspeter | 1558 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 |
| 7. | Wüst, Andreas | 1743 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 11.25 |
| 8. | Jung, Fredy | 1500 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 7.25 |
| 9. | Lustenberger, Hans | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | |
| 10. | Roth, Stefan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |
| 11. | Niederberger, Josef | 1507 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
| 12. | Kreis, Roland | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 7.50 | |
| 13. | Mazzoni, Renzo | 1629 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 7.25 |
| 14. | Scarpa, Mario | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 15. | Steiner, Gabriel | 1410 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.50 |
| 16. | Zemp, Franz | 1337 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 23.5 | 1.50 |
✨ SGE-Resultate und Tabellen:
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier
Spielplan SMM 2026 ist online ✨
Vereinsmeisterschaft | Vereinscup | Thema-Turnier
Spielplan SMM 2026 ist online ✨
Freitag, 4. November 2011
SGE Blitzturnier 2011: Resultate
Das SGE Blitzturnier 2011 konnte mit stattlichen 16 Teilnehmern durchgeführt werden!
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen