3. Liga | Zentral IV | ||
---|---|---|---|
1. Brugg | 10 | 26½ | |
2. Emmenbrücke | 8 | 21 | |
2. Zofingen | 8 | 21 | |
4. Baar | 7 | 20 | |
5. Luzern 5 | 5 | 16½ | |
6. Baden 5 | 5 | 14½ | |
7. Freiamt | 4 | 14½ | |
8. Altdorf * | 1 | 10 |
* Altdorf steigt in die 4. Liga ab
4. Liga | Zentral III | ||
---|---|---|---|
1. Luzern 6 * | 11 | 27 | |
2. Baar 2 | 7 | 22½ | |
3. Tribschen 4 ** | 3 | 12½ | |
4. Emmenbrücke 2 | 2 | 10 |
* Luzern 6 und Baar 2 steigen in die 3. Liga auf
** Tribschen 4 hat sich in der ersten Runde im Datum geirrt (forfait),
daher 1 Mannschaftspunkt Abzug